Достопримечательность
Land of Legends Tour
The Land of Legends – одно из самых популярных мест для развлечений в Анталье, где сочетаются приключения, развлечения, шопинг и яркие шоу.
🎢 Развлечения в тематическом парке Для посещения тематического парка и использования аттракционов необходим входной билет. 🎢 Захватывающие американские горки и аттракционы 🎡 Развлечения для детей и всей семьи 🌊 Аквапарк и водные развлечения 🎠 Различные аттракционы и развлечения 🎭 Шоу и развлекательные программы 📸 Специальные места для фотографий 👨👩👧👦 Развлечения для детей и семей 🏰 Прогулка по тематическим зонам и знакомство с волшебной атмосферой 🛍️ Для посетителей без входного билета Даже без билета в тематический парк посетители могут воспользоваться некоторыми зонами: 🛍️ Прогуляться по торговым улицам 👗 Посетить магазины и бутики ☕ Провести время в кафе и ресторана�
📸 Сделать фотографии в зонах со свободным доступом ✨ Насладиться вечерним освещением и атмосферой Важно: Для использования аттракционов, развлечений, аквапарка и других зон, вход в которые осуществляется по билету, необходимо приобрести действующий входной билет. Land of Legends – место, где встречаются развлечения, приключения и шопинг!
The Land of Legends Kingdom цены на трансфер
Цены указаны за автомобиль в одну сторону и не зависят от числа пассажиров. Поездка туда и обратно рассчитывается при бронировании. Цены в таблице рассчитаны по расстоянию по дороге между центрами районов; точная цена для вашего адреса рассчитывается при бронировании.
| Откуда / Куда | VIP Transporter & Vito | Mercedes MAYBACH VIP | Sprinter Ultra VIP | Sprinter XL Ultra VIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🐠 Antalya Aquarium Tour | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Бронировать |
| 🌴 Экскурсия по центру Антальи | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | Бронировать |
| 🏰 Экскурсия в крепость Аланьи | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € | Бронировать |
| Antalya Havalimanı (AYT) | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Бронировать |
| Boğazkent | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Бронировать |
| Denizkent | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Бронировать |
| Kızılağaç | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Бронировать |
| Serik | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Бронировать |
| Manavgat | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Бронировать |
| Kemer | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | Бронировать |
| Alanya | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € | Бронировать |
| Belek | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Бронировать |
| Gazipaşa | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 120,00 € | Бронировать |
| Muratpaşa | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Бронировать |
| Gazipaşa - Alanya Havalimanı (GZP) | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 120,00 € | Бронировать |
| Tosmur | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Бронировать |
| Kestel | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Бронировать |
| Mahmutlar | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Бронировать |
| Kargıcak | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Бронировать |
| Oba | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Бронировать |
| Avsallar | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | Бронировать |
| Tekirova | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | Бронировать |
| Kumluca | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Бронировать |
| Finike | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 120,00 € | Бронировать |
| Demre | 120,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 165,00 € | Бронировать |
| Kızılot | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Бронировать |
| Çenger | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | Бронировать |
| Okurcalar | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | Бронировать |
| Konyaaltı | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Бронировать |
| Kadriye | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Бронировать |
| Kundu | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Бронировать |
| Konaklı | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € | Бронировать |
| Türkler | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | Бронировать |
| Aksu | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Бронировать |
Цены указаны в Euro; валюту можно изменить вверху страницы.