Gezi yeri
🏰 Land of Legends Tour
The Land of Legends, eğlence, macera, alışveriş ve gösterileri bir arada sunan, Antalya’nın en popüler eğlence destinasyonlarından biridir.
🎢 Tema Parkta Yapılabilecek Aktiviteler Tema parkı ve atraksiyonları kullanmak için giriş bileti gereklidir. 🎢 Heyecan verici lunapark ve hız trenleri 🎡 Çocuklar ve aileler için eğlence alanları 🌊 Su parkı ve su aktiviteleri 🎠 Çeşitli eğlence ve macera atraksiyonları 🎭 Gösteriler ve eğlence programları 📸 Fotoğraf çekimi için özel alanlar 👨👩👧👦 Çocuklara ve ailelere yönelik aktiviteler 🏰 Tematik alanları ve masalsı atmosferi keşfetme 🛍️ Biletsiz Ziyaretçiler İçin Tema parkı bileti olmayan ziyaretçiler de belirli alanlardan faydalanabilir: 🛍️ Alışveriş caddelerini gezebilirsiniz. 👗 Mağazaları ve butik mağazaları keşfedebilirsiniz. ☕ Kafe ve restoranlarda vakit geçirebilirsiniz. 📸 Açık ve ücretsiz erişilebilen alanlarda fotoğraf çekebilirsiniz. ✨ Akşamları etkileyici ışıklandırma ve atmosferin keyfini çıkarabilirsiniz. Önemli: Tema parkındaki atraksiyonlar, oyuncaklar, su parkı ve bilet gerektiren eğlence alanlarının kullanımı için geçerli giriş bileti satın alınmalıdır. Land of Legends – eğlence, macera ve alışverişin buluşma noktası!
The Land of Legends Kingdom transfer fiyatları
Fiyatlar tek yön ve araç başınadır; kişi sayısına göre değişmez. Gidiş-dönüşte rezervasyon ekranında hesaplanır. Tablodaki fiyatlar bölge merkezleri arasındaki yol mesafesine göredir; adresinize göre kesin fiyat rezervasyon ekranında hesaplanır.
| Nereden / Nereye | VIP Transporter & Vito | Mercedes MAYBACH VIP | Sprinter Ultra VIP | Sprinter XL Ultra VIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya Aquarium | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Rezervasyon |
| Antalya | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | Rezervasyon |
| Alanya Kalesi | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € | Rezervasyon |
| Antalya Havalimanı (AYT) | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Rezervasyon |
| Boğazkent | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Rezervasyon |
| Denizkent | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Rezervasyon |
| Kızılağaç | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Rezervasyon |
| Serik | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Rezervasyon |
| Manavgat | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Rezervasyon |
| Kemer | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | Rezervasyon |
| Alanya | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € | Rezervasyon |
| Belek | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Rezervasyon |
| Gazipaşa | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 120,00 € | Rezervasyon |
| Muratpaşa | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Rezervasyon |
| Gazipaşa - Alanya Havalimanı (GZP) | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 120,00 € | Rezervasyon |
| Tosmur | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Rezervasyon |
| Kestel | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Rezervasyon |
| Mahmutlar | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Rezervasyon |
| Kargıcak | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Rezervasyon |
| Oba | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Rezervasyon |
| Avsallar | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | Rezervasyon |
| Tekirova | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | Rezervasyon |
| Kumluca | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Rezervasyon |
| Finike | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 120,00 € | Rezervasyon |
| Demre | 120,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 165,00 € | Rezervasyon |
| Kızılot | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Rezervasyon |
| Çenger | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | Rezervasyon |
| Okurcalar | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | Rezervasyon |
| Konyaaltı | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Rezervasyon |
| Kadriye | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Rezervasyon |
| Kundu | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Rezervasyon |
| Konaklı | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € | Rezervasyon |
| Türkler | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | Rezervasyon |
| Aksu | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Rezervasyon |
Fiyatlar Euro cinsinden gösterilmektedir; para birimini sayfanın üst kısmından değiştirebilirsiniz.