Sehenswürdigkeit
Land of Legends Tour
The Land of Legends ist eines der beliebtesten Unterhaltungsziele in Antalya und verbindet Abenteuer, Unterhaltung, Shopping und spektakuläre Shows.
🎢 Aktivitäten im Themenpark Für die Nutzung des Themenparks und der Attraktionen ist ein gültiges Eintrittsticket erforderlich. 🎢 Spannende Achterbahnen und Fahrgeschäfte 🎡 Unterhaltung für Kinder und Familien 🌊 Wasserpark und Wasseraktivitäten 🎠 Verschiedene Abenteuer- und Freizeitattraktionen 🎭 Shows und Unterhaltungsprogramme 📸 Fotomöglichkeiten in besonderen Themenbereichen 👨👩👧👦 Aktivitäten für Familien und Kinder 🏰 Thematische Bereiche und eine märchenhafte Atmosphäre entdecken 🛍️ Für Besucher ohne Eintrittsticket Auch ohne Themenparkticket können Besucher bestimmte Bereiche genießen: 🛍️ Durch die Einkaufsstraßen spazieren 👗 Geschäfte und Boutiquen entdecken ☕ Zeit in Cafés und Restaurants verbringen 📸 In frei zugänglichen Bereichen Fotos machen ✨ Die beeindruckende Beleuchtung und Atmosphäre am Abend genießen Wichtig: Für die Nutzung der Attraktionen, Fahrgeschäfte, des Wasserparks und anderer ticketpflichtiger Bereiche ist ein gültiges Eintrittsticket erforderlich. Land of Legends – eine einzigartige Kombination aus Unterhaltung, Abenteuer und Shopping!
The Land of Legends Kingdom Transferpreise
Die Preise gelten pro Fahrzeug und für eine Fahrtrichtung; die Personenzahl ändert nichts. Hin- und Rückfahrt wird bei der Buchung berechnet. Die Preise in der Tabelle basieren auf der Straßenentfernung zwischen den Gebietszentren; der genaue Preis für Ihre Adresse wird im Buchungsschritt berechnet.
| Von / Nach | VIP Transporter & Vito | Mercedes MAYBACH VIP | Sprinter Ultra VIP | Sprinter XL Ultra VIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🐠 Antalya Aquarium Tour | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Buchen |
| 🌴 Antalya Stadtzentrum Tour | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | Buchen |
| 🏰 Alanya Burg Tour | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € | Buchen |
| Antalya Havalimanı (AYT) | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Buchen |
| Boğazkent | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Buchen |
| Denizkent | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Buchen |
| Kızılağaç | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Buchen |
| Serik | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Buchen |
| Manavgat | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Buchen |
| Kemer | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | Buchen |
| Alanya | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € | Buchen |
| Belek | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Buchen |
| Gazipaşa | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 120,00 € | Buchen |
| Muratpaşa | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Buchen |
| Gazipaşa - Alanya Havalimanı (GZP) | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 120,00 € | Buchen |
| Tosmur | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Buchen |
| Kestel | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Buchen |
| Mahmutlar | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Buchen |
| Kargıcak | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Buchen |
| Oba | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Buchen |
| Avsallar | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | Buchen |
| Tekirova | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | Buchen |
| Kumluca | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Buchen |
| Finike | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 120,00 € | Buchen |
| Demre | 120,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 165,00 € | Buchen |
| Kızılot | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Buchen |
| Çenger | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | Buchen |
| Okurcalar | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | Buchen |
| Konyaaltı | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Buchen |
| Kadriye | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Buchen |
| Kundu | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Buchen |
| Konaklı | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € | Buchen |
| Türkler | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | Buchen |
| Aksu | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Buchen |
Die Preise werden in Euro angezeigt; die Währung können Sie oben auf der Seite ändern.