Region
Türkler
Wir bedienen diese Region mit komfortablen Transfers zum Festpreis.
Türkler Transferpreise
Die Preise gelten pro Fahrzeug und für eine Fahrtrichtung; die Personenzahl ändert nichts. Hin- und Rückfahrt wird bei der Buchung berechnet. Die Preise in der Tabelle basieren auf der Straßenentfernung zwischen den Gebietszentren; der genaue Preis für Ihre Adresse wird im Buchungsschritt berechnet.
| Von / Nach | VIP Transporter & Vito | Mercedes MAYBACH VIP | Sprinter Ultra VIP | Sprinter XL Ultra VIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Land of Legends Kingdom | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | Buchen |
| 🐠 Antalya Aquarium Tour | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Buchen |
| 🌴 Antalya Stadtzentrum Tour | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Buchen |
| 🏰 Alanya Burg Tour | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Buchen |
| Antalya Havalimanı (AYT) | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € | Buchen |
| Boğazkent | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | Buchen |
| Denizkent | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Buchen |
| Kızılağaç | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Buchen |
| Serik | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | Buchen |
| Manavgat | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Buchen |
| Kemer | 120,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 165,00 € | Buchen |
| Alanya | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Buchen |
| Belek | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | Buchen |
| Gazipaşa | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Buchen |
| Muratpaşa | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € | Buchen |
| Gazipaşa - Alanya Havalimanı (GZP) | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | Buchen |
| Tosmur | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Buchen |
| Kestel | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Buchen |
| Mahmutlar | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Buchen |
| Kargıcak | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | Buchen |
| Oba | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Buchen |
| Avsallar | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Buchen |
| Tekirova | 120,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 165,00 € | Buchen |
| Kızılot | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | Buchen |
| Çenger | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Buchen |
| Okurcalar | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Buchen |
| Konyaaltı | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 120,00 € | Buchen |
| Kadriye | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | Buchen |
| Kundu | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € | Buchen |
| Konaklı | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | Buchen |
| Aksu | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 110,00 € | Buchen |
Die Preise werden in Euro angezeigt; die Währung können Sie oben auf der Seite ändern.